Casino
Land Based
| # | Company Name | Trade Name |
|---|---|---|
| 1 | Princess Entertainment Limited | African Princess Casino |
| 2 | Da Tang Casino Company Limited | Da Tang Casino |
| 3 | Joker Casino Limited Mbeya | Jocker Premier Casino |
| 4 | Joker Casino Limited Arusha | Joker Premier Casino |
| 5 | Joker Casino Limited Dodoma | Joker Premier Casino |
| 6 | Joker Casino Limited Mwanza | Joker Premier Casino |
| 7 | Jx Betting (T) Limited | King Casino |
| 8 | Thinamy Entertainment Limited | Le Grande Casino |
| 9 | Oscar Betting Company (T) Limited | Oscar Betting Company (T) Limited |
| 10 | Resorts World Limited Mwanamboka | Palm Beach Casino |
| 11 | Resorts World Limited Palm Beach Casino | Palm Beach Casino |
| 12 | Princess Leisure (T) Limited | Princess Casino |
| 13 | Sea Cliff Casino Limited | Sea Cliff Casino |
Showing 13 operator(s)
Online
| # | Company Name | Trade Name |
|---|---|---|
| 1 | Port Achia Tanzania Limited | 888 Bet |
| 2 | Anta Gaming Limited | Anta Gaming Limited |
| 3 | Bahatisha Basi Tanzania Ltd | Bangbet |
| 4 | Infinite Victoria Limited | BetKone |
| 5 | Betkumi Limited | Betkumi |
| 6 | Choplife Gaming Limited | BetPawa |
| 7 | ALBC Group Limited | Betsasa |
| 8 | Media Bay Limited | Betway |
| 9 | Betwin Limited | Betwin Limited |
| 10 | Bellatrix Media Ltd | Betwinner |
| 11 | Solner Ltd | BongoBongo Bet |
| 12 | Chopbet Company Limited | Chopbet Company Limited |
| 13 | Fido Technologies Ltd | Gals Sport Betting |
| 14 | Game Guys Group Limited | Game Guys Group Limited |
| 15 | Cheza IT Solutions Limited | Hela Bet |
| 16 | Kesstime Tanzania Limited | Kesstime Tanzania Limited |
| 17 | Jx Betting (T) Limited | King Bet |
| 18 | Sandstorm Company Limited | Leon Bet |
| 19 | Bit Tech Limited | Meridian Bet |
| 20 | Moja Digital Services Tanzania Limited | Moja Digital Services Tanzania Limited |
| 21 | Nanovas Tanzania Limited | Nanovas Tanzania Limited |
| 22 | Paladin & Associates Company Ltd | Paladin & Associates Company Ltd |
| 23 | Ultimate Gaming System Limited | Parimacth |
| 24 | Dunia Investment Limited | Piga Bet |
| 25 | Playmaster Gaming Corporation Limited | PM Bet |
| 26 | Entertainment Africa Limited | Premier Bet |
| 27 | Digital Gaming Solutions Limited | Soka Bet |
| 28 | Nexis Global Limited | Sport Pesa |
| 29 | Marawin Limited | Sporty Bet |
| 30 | The Network (T) Company Limited | The Network (T) Company Limited |
| 31 | Throne Bet Ltd | Throne Bet |
| 32 | Winpesa Company Limited | Viva Games |
| 33 | Wasafi Bet Company Limited | Wasafi Bet |
Showing 33 operator(s)

